Tide times for the week commencing Thursday, April 2:
Thursday, April 2: 02.16 (1.31m), 08.10 (12.21m), 02.33 (1.22m), 08.29 (12.06m).
Friday, April 3: 02.48 (1.38m), 08.43 (12.2m), 03.07 (1.39m), 09.02 (12.03m).
Saturday, April 4: 03.20 (1.5m), 09.14 (12.13m), 03.35 (1.59m), 09.31 (11.92m).
Sunday, April 5: 03.45 (1.66m), 09.42 (11.9m), 03.57 (1.85m), 09.58 (11.61m).
Monday: April 6: 04.07 (1.9m), 10.08 (11.42m), 04.16 (2.18m), 10.23 (11.06m).
Tuesday, April 7: 04.27 (2.26m), 10.33 (10.74m), 04.37 (2.59m), 10.46 (10.39m).
