Tide times for the week commencing Thursday, April 9:
Thursday, April 9: 06.05 (4.50m), 12.03 (8.65m), 18.25 (4.80m)
Friday, April 10: 00.30 (8.51m), 07.05 (5.03m), 13.07 (8.03m), 19.38 (5.27m)
Saturday, April 11: 01.55 (8.05m), 08.40 (5.30m), 15.00 (7.84m), 21.28 (5.33m)
Sunday, April 12: 03.49 (8.20m), 10.29 (4.99m), 16.34 (8.34m), 23.04 (4.81m)
Monday, April 13: 05.01 (8.90m), 11.41 (4.26m), 17.30 (9.16m)
Tuesday, April 14: 00.04 (4.01m), 05.50 (9.78m), 12.31 (3.43m), 18.13 (10.06m)
