Tide times for the week commencing Thursday, July 2:
Thursday, July 2: 03.00 (2m), 09.08 (10.28m), 15.13 (1.97m), 21.25 (10.68m)
Friday, July 3: 03.37 (1.9m), 09.44 (10.31m), 15.49 (1.97m), 22.02 (10.66m)
Saturday, July 4: 04.13 (1.94m), 10.21 (10.23m), 16.26 (2.08m), 22.39 (10.55m)
Sunday, July 5: 04.51 (2.08m), 10.59 (10.07m), 17.04 (2.26m), 23.19 (10.33m)
Monday, July 6: 05.30 (2.29m), 11.41 (9.83m), 17.45 (2.52m)
Tuesday, July 7: 00.02 (10.05m), 06.14 (2.55m), 12.28 (9.54m), 18.32 (2.81m)
Wednesday, July 8: 00.52 (9.71m), 07.04 (2.83m), 13.23 (9.26m), 19.27 (3.09m)
