Tide times for the week commencing Thursday, August 6:
Thursday, August 6: 00.17 (10.05m), 06.22 (2.55m), 12.45 (9.55m), 18.46 (2.90m)
Friday, August 7: 01.12 (9.42m), 07.19 (3.10m), 13.48 (9.05m), 19.52 (3.42m)
Saturday, August 8: 02.25 (8.90m), 08.32 (3.52m), 15.09 (8.81m), 21.18 (3.66m)
Sunday, August 9: 03.51 (8.78m), 10.03 (3.56m), 16.33 (9.08m), 22.52 (3.37m)
Monday, August 10: 05.11 (9.18m), 11.27 (3.12m), 17.44 (9.76m)
Tuesday, August 11: 00.07 (2.69m), 06.16 (9.88m), 12.31 (2.42m), 18.42 (10.58m)
Wednesday, August 12: 01.04 (1.92m), 07.08 (10.63m), 13.22 (1.72m), 19.31 (11.34m)
