Tide times for the week commencing Thursday, August 20:
Thursday, August 20: 00:07 (9.51m), 06:09 (2.96m), 12:30 (9.02m), 18:31 (3.39m).
Friday, August 21: 00:54 (8.65m), 06:57 (3.70m), 13:25 (8.30m), 19:29 (4.09m).
Saturday, August 22: 01:59 (7.94m), 08:04 (4.30m), 14:47 (7.84m), 20:53 (4.52m).
Sunday, August 23: 03:36 (7.65m), 09:38 (4.51m), 16:22 (7.94m), 22:35 (4.38m).
Monday, August 24: 05:02 (7.97m), 11:08 (4.16m), 17:33 (8.49m), 23:48 (3.78m).
Tuesday, August 25: 06:01 (8.61m), 12:08 (3.50m), 18:22 (9.23m).
Wednesday, August 26: 00:37 (3.05m), 06:44 (9.35m), 12:52 (2.77m), 19:01 (9.98m).
