Tide times for the week commencing Thursday, October 8, 2026:
Thursday, October 8: 5.46am (10.96m), 12.16pm (-0.65m), 6.17pm (11.08m)
Friday, October 9: 12.47am (-0.78m), 6.33am (11.83m), 1.00pm (-1.41m), 7.01pm (11.88m)
Saturday, October 10: 1.27am (-1.38m), 7.14am (12.44m), 1.39pm (-1.93m), 7.41pm (12.39m)
Sunday, October 11: 2.04am (-1.74m), 7.53am (12.73m), 2.16pm (-2.18m), 8.18pm (12.56m)
Monday, October 12: 2.39am (-1.82m), 8.29am (12.69m), 2.51pm (-2.14m), 8.54pm (12.40m)
Tuesday, October 13: 3.13am (-1.62m), 9.03am (12.34m), 3.24pm (-1.81m), 9.27pm (11.96m)
Wednesday, October 14: 3.45am (-1.17m), 9.36am (11.75m), 3.57pm (-1.24m), 9.59pm (11.31m)
