Tide times for the week commencing Thursday, May 21:
Thursday, May 21: 04.33 (1.59m), 10.51 (10.54m), 16.52 (2.04m), 23.16 (10.62m)
Friday, May 22: 05.27 (2.21m), 11.46 (9.83m), 17.48 (2.69m)
Saturday, May 23: 00.14 (9.95m), 06.29 (2.81m), 12.49 (9.19m), 18.52 (3.26m)
Sunday, May 24: 01.20 (9.40m), 07.40 (3.25m), 14.00 (8.80m), 20.06 (3.60m)
Monday, May 25: 02.32 (9.12m), 08.55 (3.41m), 15.13 (8.74m), 21.22 (3.63m)
Tuesday, May 26: 03.43 (9.14m), 10.04 (3.31m), 16.19 (8.97m), 22.27 (3.42m)
Wednesday, May 27: 04.44 (9.36m), 11.00 (3.05m), 17.13 (9.34m), 23.20 (3.09m)
