Tide times for the week commencing Thursday, October 8, 2026:
Thursday, October 8: 5.51am (9.89m), 12.08pm (2.41m), 6.12pm (10.58m)
Friday, October 9: 12.34am (1.83m), 6.36am (10.65m), 12.48pm (1.73m), 6.54pm (11.24m)
Saturday, October 10: 1.09am (1.29m), 7.15am (11.23m), 1.23pm (1.23m), 7.31pm (11.65m)
Sunday, October 11: 1.41am (0.94m), 7.50am (11.58m), 1.54pm (0.94m), 8.06pm (11.81m)
Monday, October 12: 2.11am (0.80m), 8.24am (11.68m), 2.25pm (0.86m), 8.40pm (11.71m)
Tuesday, October 13: 2.41am (0.87m), 8.57am (11.55m), 2.56pm (1.00m), 9.12pm (11.37m)
Wednesday, October 14: 3.11am (1.13m), 9.28am (11.20m), 3.27pm (1.35m), 9.44pm (10.85m)
