Tide times for the week commencing Thursday, March 12:
Thursday, March 12: 00.04 (8.26m), 06.24 (5.18m), 12.43 (7.84m), 18.57 (5.43m)
Friday, March 13: 01.43 (7.78m), 08.01 (5.58m), 14.49 (7.65m), 21.05 (5.57m)
Saturday, March 14: 03.38 (8.02m), 10.21 (5.26m), 16.16 (8.18m), 22.54 (4.98m)
Sunday, March 15: 04.42 (8.73m), 11.28 (4.46m), 17.08 (8.98m), 23.47 (4.14m)
Monday, March 16: 05.26 (9.61m), 12.10 (3.59m), 17.47 (9.86m)
Tuesday, March 17: 00.26 (3.30m), 06.03 (10.50m), 12.47 (2.77m), 18.22 (10.73m)
