Tide times for the week commencing Thursday, August 20.
Wednesday, August 19: 05:31 (0.11m), 11:40 (8.18m), 17:37 (0.52m), 23:59 (7.83m)
Thursday, August 20: 05:55 (0.74m), 12:08 (7.45m), 18:06 (1.20m)
Friday, August 21: 00:33 (7.01m), 06:32 (1.45m), 12:50 (6.70m), 18:56 (1.96m)
Saturday, August 22: 01:31 (6.26m), 07:35 (2.15m), 14:10 (6.13m), 20:28 (2.48m)
Sunday, August 23: 03:15 (5.98m), 09:19 (2.34m), 16:06 (6.32m), 22:20 (2.16m)
Monday, August 24: 04:54 (6.54m), 10:54 (1.72m), 17:24 (7.17m), 23:34 (1.32m)
Tuesday, August 25: 05:55 (7.44m), 11:57 (0.87m), 18:15 (8.08m)
Wednesday, August 26: 00:27 (0.52m), 06:41 (8.25m), 12:46 (0.17m), 18:57 (8.79m)
