Tide times for the week commencing Thursday, April 23:
Thursday, April 23: 06.12 (3.27m), 12.11 (10.11m), 18.38 (3.78m)
Friday, April 24: 00.41 (9.95m), 07.21 (3.90m), 13.21 (9.36m), 19.55 (4.32m)
Saturday, April 25: 02.00 (9.40m), 08.50 (4.23m), 14.48 (9.04m), 21.31 (4.45m)
Sunday, April 26: 03.27 (9.36m), 10.24 (4.08m), 16.10 (9.27m), 22.58 (4.11m)
Monday, April 27: 04.41 (9.77m), 11.38 (3.60m), 17.15 (9.80m)
Tuesday, April 28: 00.02 (3.55m), 05.39 (10.34m), 12.32 (3.09m), 18.05 (10.37m)
