Tide times for the week commencing Thursday, October 1, 2026:
Thursday, October 1: 4.02am (1.11m), 10.21am (11.24m), 4.21pm (1.41m), 10.43pm (10.83m)
Friday, October 2: 4.41am (1.80m), 11.05am (10.50m), 5.05pm (2.18m), 11.31pm (9.92m)
Saturday, October 3: 5.28am (2.66m), 11.59am (9.63m), 6.01pm (3.05m)
Sunday, October 4: 12.33am (8.97m), 6.31am (3.54m), 1.10pm (8.85m), 7.23pm (3.79m)
Monday, October 5: 1.59am (8.32m), 8.08am (4.12m), 2.46pm (8.55m), 9.19pm (3.92m)
Tuesday, October 6: 3.39am (8.39m), 10.02am (3.93m), 4.16pm (8.98m), 10.52pm (3.33m)
Wednesday, October 7: 4.56am (9.06m), 11.18am (3.21m), 5.22pm (9.77m), 11.51pm (2.54m)
