Tide times for the week commencing Thursday, May 21:
Thursday, May 21: 02.15 (8.45m), 08.21 (3.56m), 14.52 (8.57m), 21.05 (3.53m)
Friday, May 22: 03.36 (8.39m), 09.41 (3.64m), 16.13 (8.69m), 22.27 (3.38m)
Saturday, May 23: 04.54 (8.77m), 11.03 (3.29m), 17.24 (9.22m), 23.41 (2.85m)
Sunday, May 24: 05.57 (9.46m), 12.10 (2.63m), 18.22 (9.97m)
Monday, May 25: 00.40 (2.15m), 06.49 (10.27m), 13.04 (1.86m), 19.12 (10.75m)
Tuesday, May 26: 01.29 (1.45m), 07.36 (11.04m), 13.50 (1.15m), 19.57 (11.43m)
